Prijzen
Wij willen graag het huren van een camper betaalbaar houden zodat een campervakantie voor velen bereikbaar wordt. Hieronder staan de prijzen van onze campers. Maar het kan soms nog goedkoper: wij hebben voor u aantrekkelijke aanbiedingen!
Heeft u speciale wensen zoals bijvoorbeeld kilometers vrij met kortere verhuurperiodes of afwijkende verhuurperiodes, neem dan contact met ons op. Wellicht valt er een mouw aan te passen. Uw plezier staat bij ons voorop.
Laagseizoen: 1 november tot 1 april
Middenseizoen: 1 april tot 30 juni – 1 september tot 31 oktober
Hoogseizoen: 1 juli tot 31 augustus
Huurprijzen Caro
weekend (per dag) | midweek (per dag) | week (per dag) | 2 weken (per dag) | 3 weken (per dag) | |
Laagseizoen | €295 (€98) | €380 (€95) | €575 (€82) | €1050 (€75) | €1490 (€71) |
Middenseizoen | €375 (€125) | €420 (€105) | €675 (€96) | €1275 (€91) | €1825 (€87) |
Hoogseizoen | – | – | €825 (€118) | €1595 (€114) | €2295 (€109) |
Vrije kilometers | 600 | 800 | 1500 | 3000 | 6000 |
LET OP DE AANBIEDINGEN: HET KAN SOMS NOG GOEDKOPER!
Huurprijzen Adriaan
weekend (per dag) | midweek (per dag) | week (per dag) | 2 weken (per dag) | 3 weken (per dag) | |
Laagseizoen | €345 (€115) | €396 (€99) | €625 (€89) | €1150 (€82) | €1635 (€78) |
Middenseizoen | €425 (€142) | €449 (€112) | €725 (€104) | €1345 (€96) | €1935 (€92) |
Hoogseizoen | – | – | €875 (€125) | €1695 (€121) | €2495 (€119) |
Vrije kilometers | 600 | 800 | 1500 | 3000 | 6000 |
LET OP DE AANBIEDINGEN: HET KAN SOMS NOG GOEDKOPER!
Huurprijzen Roland
weekend (per dag) | midweek (per dag) | week (per dag) | 2 weken (per dag) | 3 weken (per dag) | |
Laagseizoen | €327 (€109) | €388 (€97) | €600 (€86) | €1100 (€79) | €1575 (€75) |
Middenseizoen | €387 (€129) | €428 (€107) | €700 (€100) | €1350 (€96) | €1785 (€85) |
Hoogseizoen | – | – | €850 (€121) | €1625 (€116) | €2310 (€110) |
Vrije kilometers | 600 | 800 | 1500 | 3000 | 6000 |
Scooterplatform tot 200 kg: € 60,- per week met een minimum van 2 weken.
LET OP DE AANBIEDINGEN: HET KAN SOMS NOG GOEDKOPER!
Huurprijzen Debussie
weekend (per dag) | midweek (per dag) | week (per dag) | 2 weken (per dag) | 3 weken (per dag) | |
Laagseizoen | €282 (€94) | €364 (€91) | €550 (€78) | €1000 (€71) | €1450 (€69) |
Middenseizoen | €366 (€122) | €392 (€98) | €650 (€93) | €1235 (€88) | €1775 (€84) |
Hoogseizoen | – | – | €800 (€114) | €1525 (€109) | €2225 (€106) |
Vrije kilometers | 600 | 800 | 1500 | 3000 | 6000 |
LET OP DE AANBIEDINGEN: HET KAN SOMS NOG GOEDKOPER!